8 800 1000 163

звонок по России бесплатный

0
Нет товаров
 x 
Корзина пуста

Канальные

Вентиляторы канальные для прямоугольных каналов ВКП

  
  - загнутные вперед лопатки
  - корпус из оцинкованной стали
  - класс защиты электродвигателя IP54 
  - внешнероторный двигатель со встроенной термозащитой
 
Артикул Модель вентилятора Сеть, В/Гц Частота вращения, об/мин Мощ- ность потреб-
ляемая,
кВт
Ток, А Макси-мальное давление,
Па
Макси-мальная производи-тельность ,м3/час Уровень звукового  давления на рас- стоянии 3 м, дБ(А) Мас-са, кг Цена, руб
315008 ВКП 40-20-4E 220/50 1280 0,33 1,52 240 1200 42 14.4 8150
315007 ВКП 40-20-4D 380/50 1270 0,33 0,63 260 1200 39 14.4 8150
315010 ВКП 50-25-4E 220/50 1320 0,51 2,3 300 1600 43 20.2 10350
315009 ВКП 50-25-4D 380/50 1300 0,49 0,82 320 1800 41 20.2 10350
315012 ВКП 50-30-4E 220/50 1330 0,9 4,1 362 2500 46 25.4 11600
315011 ВКП 50-30-4D 380/50 1400 0,87 1,8 375 2450 43 25.2 11600
315014 ВКП 60-30-4E 220/50 1360 1,6 7,3 420 2700 49 33.6 18200
315013 ВКП 60-30-4D 380/50 1360 1,7 3,2 450 3500 45 33.6 18200
315016 ВКП 60-35-4E 220/50 1360 2,3 10 615 4300 61 40.8 19850
315015 ВКП 60-35-4D 380/50 1360 2,2 4 625 4200 47 40.4 19850
315018 ВКП 60-35-6E 220/50 870 0,72 3,6 260 2900 38 36.2 19850
315017 ВКП 60-35-6D 380/50 940 0,78 1,5 255 3500 39 36.4 19850
315019 ВКП 70-40-4D 380/50 1340 3,5 5,9 765 5600 53 52.8 24850
315020 ВКП 70-40-6D 380/50 900 1,15 2,3 310 4500 43 48.6 24850
315021 ВКП 80-50-4D 380/50 1400 4,8 8 1000 6500 54 95.4 42200
315022 ВКП 80-50-6D 380/50 870 2,8 4,85 450 6900 46 88.8 39600
315023 ВКП 100-50-6D 380/50 930 3,5 6 460 8000 49 110.6 46600

 

Вентиляторы канальные для прямоугольных каналов ВКПН

  
  - загнутные назад лопатки
  - корпус из оцинкованной стали
  - класс защиты электродвигателя IP54 
  - внешнероторный двигатель со встроенной термозащитой
 
Артикул Модель вентилятора Сеть, В/Гц Частота вра- щения, об/мин Мощ- ность потреб-
ляемая, кВт
Ток, А Макси-мальное давление, Па Макси- 
мальная
производи-тельность,
м3/час
Уровень звукового  давления на рас- стоянии 3 м, дБ(А) Мас- са, кг Цена, руб
315024 ВКПН 40-20-2E 220/50 2600 0,2 0,9 650 1200 33 14 5200
315025 ВКПН 50-25-2E 220/50 2500 0,25 1,1 745 1300 36 17 6300
315026 ВКПН 50-30-2E 220/50 2500 0,25 1,1 740 1500 37 18.4 7200
315028 ВКПН 60-30-4E 220/50 1360 0,22 1 355 2200 52 23 10350
315027 ВКПН 60-30-4D 380/50 1380 0,22 0,47 375 2200 41 22.8 10350
315030 ВКПН 60-35-4E 220/50 1350 0,56 2,46 540 3500 43 28.8 14800
315029 ВКПН 60-35-4D Δ380/50 1350 0,54 1 530 3500 44 27.6 14800
Y380/50 1070 0,35 0,53 330 2800
315032 ВКПН 70-40-4E 220/50 1340 0,83 4,1 710 5000 46 39.2 22000
315031 ВКПН 70-40-4D 380/50 1260 0,81 1,36 700 4900 47 39 20400
315033 ВКПН 80-50-4D Δ380/50 1330 1,56 2,9 840 6600 47 74.4 32750
Y380/50 1030 1,1 1,6 500 5100
315034 ВКПН 100-50-4D 380/50 1370 4,3 6,8 1150 13100 49 119 64150

 

Для заказа канального вентилятора обращайтесь непосредственно к менеджеру магазина по телефону 8 800 1000 163.

 

Категории